Startseite Schweiz Welt Wetter Sonne Mond Heute Favoriten
Heute
Mond Heute
16%
Mond Heute
Beliebte Plätze
Zermatt1° | 7°
Saas-Fee1° | 8°
Nendaz9° | 16°
Grindelwald5° | 18°
Zürich11° | 24°
Davos0° | 11°
Verbier5° | 14°
Crans-Montana8° | 17°
Engelberg7° | 19°
Lugano15° | 22°
Wetter Schwarzsee
Heute (07.10) 9° | 16°
Morgen (08.10) 7° | 10°
Freitag (09.10) 7° | 12°
Stark bewölkt
Schwarzsee
10°
34% 2 m/s UV 0
Donnerstag, 8 Oktober
9°6°
00:00 feels 8° 2 9°
01:00 feels 8° 2 8°
02:00 feels 7° 2 8°
03:00 feels 7° 2 8°
04:00 feels 8° 2 9°
05:00 feels 8° 2 35% 9°
06:00 feels 8° 2 99% 9°
07:00 feels 8° 2 100% 9°
08:00 feels 8° 2 100% 9°
09:00 feels 9° 1 100% 9°
10:00 feels 9° 1 100% 9°
11:00 feels 8° 2 100% 9°
12:00 feels 6° 5 100% 9°
13:00 feels 7° 3 100% 9°
14:00 feels 7° 3 100% 9°
15:00 feels 8° 2 100% 9°
16:00 feels 7° 2 100% 8°
17:00 feels 7° 2 100% 8°
18:00 feels 7° 2 100% 8°
19:00 feels 5° 2 100% 6°
20:00 feels 4° 3 100% 6°
21:00 feels 4° 3 100% 6°
22:00 feels 5° 3 100% 7°
23:00 feels 5° 2 100% 7°
HumidityUVPressure
00:00 93% 0 1010hPa
01:00 94% 0 1010hPa
02:00 95% 0 1010hPa
03:00 94% 0 1010hPa
04:00 93% 0 1009hPa
05:00 91% 0 1009hPa
06:00 92% 0 1009hPa
07:00 93% 0 1009hPa
08:00 94% 0 1009hPa
09:00 93% 0 1009hPa
10:00 94% 0 1009hPa
11:00 95% 0 1010hPa
12:00 95% 0 1011hPa
13:00 98% 0 1013hPa
14:00 95% 0 1014hPa
15:00 96% 0 1015hPa
16:00 97% 0 1016hPa
17:00 97% 0 1017hPa
18:00 98% 0 1017hPa
19:00 98% 0 1018hPa
20:00 98% 0 1018hPa
21:00 99% 0 1020hPa
22:00 97% 0 1021hPa
23:00 98% 0 1021hPa
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7Now
15°8°
8100%
9°6°
996%
11°6°
1091%
13°8°
1135%
12°6°
12
14°3°
13
11°0°
14
10°1°
15
8°2°
16
7°2°
17
8°1°
18
7°2°
19
8°2°
20
7°4°
21
12°5°
22
10°6°
23
11°2°
24
6°-0°
25
7°2°
26
5°-1°
27
5°1°
28
9°1°
29
9°2°
30
9°3°
31
12°3°
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
11°5°
2
9°3°
3
8°0°
4
10°-0°
5
9°-1°
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
✨ Teile das Wetter mit einem Freund
Zeig das Wetter bei dir
Jetzt fotografieren oder aus der Galerie wählen
Schwarzsee
Schwarzsee
Goldene Stunde
1218006 Sonnenaufgang 07:37 Sonnenhöchststand 13:18 Sonnenuntergang 18:59
Sonnenaufgang07:37
Jetzt08:30
Sonnenuntergang18:59
Schwarzsee · Sonne
Datum07.10.2026
Sonnenaufgang07:37
Sonnenhöchststand13:18
Sonnenuntergang18:59
Tageslänge11 Std 22 Min
TierkreisWaage
Wetter Schwarzsee 10 Tage
15°
8° 100% Mi7
9°
6° 100% Do8
11°
6° 96% Fr9
13°
8° 91% Sa10
12°
6° 35% So11
14°
3° Mo12
11°
0° Di13
10°
1° Mi14
11°
2° Do15
11°
2° Fr16
⬇ Folgen Sie uns