Mond Heute
16%
| Mond Heute | |
|---|---|
| Alter des Mondes | 3.9 tage |
| Mondphase | Lunar size increasing |
| Prozentuale Sichtbarkeit des Mondes | 16% |
| Entfernung des Mondes zur Erde | 363340 km |
| Vollmond | 01.05.2026 19:24:43 |
| Neumond | 17.04.2026 13:54:18 |
| Nächster Vollmond | 31.05.2026 10:46:46 |
| Nächster Neumond | 16.05.2026 22:03:07 |
| Mondzeichen | Zwillinge |
| Sonnenaufgang | 21.04.2026 06:26 |
| Sonnenuntergang | 21.04.2026 20:22 |
⬇ Folgen Sie uns
Mond Heute ⚫ Mondphasen HeuteIst Heute Vollmond? Aktuelle MondphaseAktueller mond
Mond Heute. Mondphasen Heute. Ist Heute Vollmond?
Link zu Wetter30.ch
Um einen Link zu Wetter30.ch auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
| Zermatt | -4° | 3° |
| Saas-Fee | -3° | 4° |
| Nendaz | 1° | 11° |
| Grindelwald | 2° | 12° |
| Zürich | 3° | 16° |
| Davos | -6° | 3° |
| Verbier | -1° | 11° |
| Crans-Montana | 3° | 12° |
| Engelberg | 3° | 12° |
| Lugano | 9° | 17° |
Wetter Zürich
Heute (21.04)
4° | 17°
Morgen (22.04)
2° | 17°
Donnerstag (23.04)
2° | 19°
