Startseite Schweiz Welt Wetter Mond Heute
Mission
№1 Vädersajt
Heute
Mond Heute
93%
Mond Heute
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Beliebte Plätze
Zermatt7° | 15°
Saas-Fee8° | 17°
Nendaz11° | 24°
Grindelwald15° | 25°
Zürich17° | 32°
Davos6° | 16°
Verbier9° | 24°
Crans-Montana13° | 26°
Engelberg15° | 26°
Lugano18° | 31°
Wetter Nyon
Heute (14.06) 21° | 31°
Morgen (15.06) 19° | 27°
Montag (16.06) 16° | 25°
Nyon
22°
Heute 14.06 20° / 30°
23:00 22°
Wind
2 mph
Feuchte
50 %
UVI
9.00
Druck
1020
mbar
Morgen 15.06 18° / 26°
Montag 16.06 15° / 24°
Dienstag 17.06 14° / 25°
Mittwoch 18.06 16° / 27°
Donnerstag 19.06 17° / 28°
Freitag 20.06 18° / 30°
Samstag 21.06 17° / 25°
Sonntag 22.06 19° / 26°
Montag 23.06 20° / 27°
⬇ Folgen Sie uns